AIFIND / MODEL INTELLIGENCE
知識モデルランキング
事実質問と大学院水準の科学知識の正確さを比較。
2 出典1 評価機関集計
| 順位 | モデル | スコア | 証拠のカバー率 | 出典 | 入力 / 出力料金 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.7 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-09-03 | |
| 2 | 81.9 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-09-29 | |
| 3 | 80.9 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-09-02 | |
| 4 | 80.2 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-02-19 | |
| 5 | 79.8 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-08-13 | |
| 6 | 77.2 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-07-09 | |
| 7 | 77.2 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-07-21 | |
| 8 | 74.8 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-09-22 | |
| 9 | 73.9 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-05-19 | |
| 10 | 73.2 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-07-24 | |
| 11 | 69.2 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-09-22 | |
| 12 | 67.1 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-09-28 | |
| 13 | 67.1 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-09-21 | |
| 14 | 64.7 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-03-05 | |
| 15 | 64.7 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-04-23 | |
| 16 | 63.9 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-07-16 | |
| 17 | 62.8 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-07-08 | |
| 18 | 62.6 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-08-12 | |
| 19 | 62.6 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2025-12-17 | |
| 20 | 60.2 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-03-05 | |
| 21 | 60.2 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-08-13 | |
| 22 | 60.2 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-05-19 | |
| 23 | 58.0 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-07-09 | |
| 24 | 58.0 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-07-19 | |
| 25 | 58.0 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-09-01 | |
| 26 | 58.0 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-05-28 | |
| 27 | 55.1 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-06-09 | |
| 28 | 49.4 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-07-09 | |
| 29 | 46.9 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-08-18 | |
| 30 | 46.9 | 100.0% | 2 | 未確認未確認 | 2026-04-24 |
換算レートは未確認です。
知識ランキングは Epoch の 2 評価を使い、同じ機関による結果です。 表示は各条件で最大 30 モデル。料金は 100 万トークンあたりの原通貨(USD または人民元 CNY)で、未確認は「未確認」。料金順は保存済みの人民元換算値を使い、欠測は末尾です。価格は能力の順位に影響しません。
この分野では証拠が不足しているモデル
他分野では掲載されていますが、このランキングの必要条件を満たしていません。