AIFIND / MODEL INTELLIGENCE
Gemini 3.6 Flash
Google · 公開日 2026-07-21
集計
総合スコア62.1
参考順位#18
証拠のカバー率84.4%
個別評価15
利用条件と料金
料金は 100 万トークンあたりの原通貨。保存された出典に基づく参考情報です。価格記録の日付は 未確認。現在の料金を自動確認したものではありません。最新の料金は 公式料金 で確認してください。
コンテキスト仕様の確認: 未確認 · 仕様の出典。未確認の日時は取得日で補いません。
採用した評価と実行設定
総合評価と利用体験
LiveBench · 言語と指示総合比較の証拠79.6%
Arena · 創作総合比較の証拠1,470.9
コーディング
DeepSWE v1.1総合比較の証拠46.7%
推論
LiveBench · 推論と数学総合比較の証拠85.8%
FrontierMath v2 · Tiers 1–3総合比較の証拠58.9%
FrontierMath v2 · Tier 4総合比較の証拠22.0%
Chess Puzzles総合比較の証拠40.0%
知識
SimpleQA Verified総合比較の証拠66.2%
専門業務
APEX-Agents 1.1総合比較の証拠46.9%
採用しない結果・未測定
- Longform Writing — 採用可能な実測がありません
欠測の分野: 中国語・多言語。公表誤差のない測定: 6 件。欠測を 0 点にせず、未公表の誤差を推測しません。
近い順位のモデルと比較
Claude Opus 4.8 · #1716 共通測定
共通証拠の重み 84.4% · 相対的な純支持差 -0.042
| 出典 | Gemini 3.6 Flash | Claude Opus 4.8 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 79.6% | 75.8% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,470.9 | 1,469.5 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,603.5 | 1,839.8 | 3.1% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 46.7% | 59.0% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 77.9% | 81.8% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 43.4% | 50.5% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 85.8% | 91.8% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 58.9% | 80.0% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 22.0% | 56.1% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 40.0% | 34.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 30.0% | 36.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 66.2% | 53.0% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 94.1% | 91.0% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 46.9% | 48.9% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 56.3% | 53.9% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,279.7 | 1,286.4 | 12.5% |
Gemini 3.5 Flash · #1915 共通測定
共通証拠の重み 81.3% · 相対的な純支持差 0.033
| 出典 | Gemini 3.6 Flash | Gemini 3.5 Flash | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 79.6% | 80.1% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,470.9 | 1,463.9 | 6.3% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 46.7% | 36.1% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 77.9% | 78.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 43.4% | 49.0% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 85.8% | 85.1% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 58.9% | 62.8% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 22.0% | 26.8% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 40.0% | 50.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 30.0% | 32.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 66.2% | 66.2% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 94.1% | 92.8% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 46.9% | 27.5% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 56.3% | 57.9% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,279.7 | 1,284.1 | 12.5% |
GPT-5.5 · #1616 共通測定
共通証拠の重み 84.4% · 相対的な純支持差 -0.099
| 出典 | Gemini 3.6 Flash | GPT-5.5 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 79.6% | 79.0% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,470.9 | 1,451.3 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,603.5 | 1,843.9 | 3.1% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 46.7% | 67.0% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 77.9% | 82.1% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 43.4% | 54.0% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 85.8% | 92.8% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 58.9% | 85.3% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 22.0% | 72.5% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 40.0% | 26.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 30.0% | 56.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 66.2% | 63.0% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 94.1% | 90.7% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 46.9% | 55.1% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 56.3% | 51.8% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,279.7 | 1,281 | 12.5% |
Claude Sonnet 5.5 · #2013 共通測定
共通証拠の重み 74.0% · 相対的な純支持差 0.019
| 出典 | Gemini 3.6 Flash | Claude Sonnet 5.5 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 79.6% | 67.4% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,470.9 | 1,447.4 | 6.3% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 77.9% | 91.4% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 43.4% | 56.3% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 85.8% | 93.9% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 58.9% | 88.8% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 22.0% | 80.5% | 1.6% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 30.0% | 65.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 66.2% | 46.5% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 94.1% | 95.6% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 46.9% | 75.5% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 56.3% | 58.1% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,279.7 | 1,268.3 | 12.5% |
Gemini 3 Pro Preview · #155 共通測定
共通証拠の重み 31.3% · 相対的な純支持差 -0.029
| 出典 | Gemini 3.6 Flash | Gemini 3 Pro Preview | 重み |
|---|---|---|---|
| Arena · 創作 ↗ | 1,470.9 | 1,484.4 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,603.5 | 1,524.5 | 3.1% |
| Chess Puzzles ↗ | 40.0% | 31.0% | 3.1% |
| GPQA Diamond ↗ | 94.1% | 92.6% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,279.7 | 1,289.3 | 12.5% |