AIFIND / MODEL INTELLIGENCE
総合モデルランキング
単一モデルの統一条件で公開評価を比較し、 AIFIND スコア、参考順位、元の個別結果を掲載します。
16 出典7 評価機関集計
| 順位 | モデル | スコア | 証拠のカバー率 | 出典 | 入力 / 出力料金 | 公開日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79.6 | 67.7% | 13 | 未確認未確認 | 2026-09-22 | |
| 2 | 79.6 | 87.5% | 16 | 未確認未確認 | 2026-06-09 | |
| 3 | 79.6 | 77.1% | 14 | 未確認未確認 | 2026-09-01 | |
| 4 | 77.4 | 84.4% | 15 | 未確認未確認 | 2026-08-13 | |
| 5 | 77.0 | 87.5% | 16 | 未確認未確認 | 2026-09-03 | |
| 6 | 75.9 | 87.5% | 16 | 未確認未確認 | 2026-09-02 | |
| 7 | 75.9 | 77.1% | 13 | 未確認未確認 | 2026-09-29 | |
| 8 | 75.2 | 81.3% | 15 | 未確認未確認 | 2026-07-24 | |
| 9 | 73.8 | 70.8% | 13 | 未確認未確認 | 2026-09-02 | |
| 10 | 73.8 | 87.5% | 16 | 未確認未確認 | 2026-07-09 | |
| 11 | 66.9 | 67.7% | 13 | 未確認未確認 | 2026-09-22 | |
| 12 | 65.7 | 75.0% | 15 | 未確認未確認 | 2026-07-16 | |
| 13 | 65.6 | 81.3% | 14 | 未確認未確認 | 2026-07-19 | |
| 14 | 65.4 | 71.9% | 11 | 未確認未確認 | 2026-08-05 | |
| 15 | 64.6 | 34.4% | 6 | 未確認未確認 | 2025-11-18 | |
| 16 | 64.6 | 87.5% | 16 | 未確認未確認 | 2026-04-23 | |
| 17 | 63.3 | 87.5% | 16 | 未確認未確認 | 2026-05-28 | |
| 18 | 62.1 | 84.4% | 15 | 未確認未確認 | 2026-07-21 | |
| 19 | 62.1 | 84.4% | 15 | 未確認未確認 | 2026-05-19 | |
| 20 | 62.1 | 74.0% | 12 | 未確認未確認 | 2026-09-28 | |
| 21 | 60.1 | 81.3% | 14 | 未確認未確認 | 2026-08-12 | |
| 22 | 60.1 | 70.8% | 14 | 未確認未確認 | 2026-09-21 | |
| 23 | 59.2 | 75.0% | 15 | 未確認未確認 | 2026-08-18 | |
| 24 | 58.0 | 83.3% | 15 | 未確認未確認 | 2026-04-16 | |
| 25 | 58.0 | 59.4% | 9 | 未確認未確認 | 2026-03-05 | |
| 26 | 57.5 | 87.5% | 16 | 未確認未確認 | 2026-07-09 | |
| 27 | 56.1 | 77.1% | 14 | 未確認未確認 | 2026-02-05 | |
| 28 | 56.1 | 49.0% | 8 | 未確認未確認 | 2026-09-10 | |
| 29 | 56.1 | 87.5% | 16 | 未確認未確認 | 2026-02-19 | |
| 30 | 54.1 | 71.9% | 11 | 未確認未確認 | 2026-07-09 |
換算レートは未確認です。
AIFIND スコアが高いほど、この評価内の相対的な総合結果が強いことを示します。正答率ではありません。個別結果も確認してください。 表示は各条件で最大 30 モデル。料金は 100 万トークンあたりの原通貨(USD または人民元 CNY)で、未確認は「未確認」。料金順は保存済みの人民元換算値を使い、欠測は末尾です。価格は能力の順位に影響しません。
この分野では証拠が不足しているモデル
他分野では掲載されていますが、このランキングの必要条件を満たしていません。