AIFIND / MODEL INTELLIGENCE
Gemini 3.1 Pro Preview
Google · 公開日 2026-02-19
集計
総合スコア56.1
参考順位#29
証拠のカバー率87.5%
個別評価16
利用条件と料金
料金は 100 万トークンあたりの原通貨。保存された出典に基づく参考情報です。価格記録の日付は 未確認。現在の料金を自動確認したものではありません。最新の料金は 公式料金 で確認してください。
コンテキスト仕様の確認: 未確認 · 仕様の出典。未確認の日時は取得日で補いません。
採用した評価と実行設定
総合評価と利用体験
LiveBench · 言語と指示総合比較の証拠82.2%
Arena · 創作総合比較の証拠1,480.3
Creative Writing v3総合比較の証拠1,491.3
コーディング
DeepSWE v1.1総合比較の証拠11.7%
推論
LiveBench · 推論と数学総合比較の証拠87.5%
FrontierMath v2 · Tiers 1–3総合比較の証拠59.6%
FrontierMath v2 · Tier 4総合比較の証拠26.8%
Chess Puzzles総合比較の証拠49.0%
知識
SimpleQA Verified総合比較の証拠73.5%
専門業務
APEX-Agents 1.1総合比較の証拠35.3%
近い順位のモデルと比較
DeepSeek V4.1 Flash · #289 共通測定
共通証拠の重み 49.0% · 相対的な純支持差 -0.038
| 出典 | Gemini 3.1 Pro Preview | DeepSeek V4.1 Flash | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 82.2% | 75.6% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,480.3 | 1,440.1 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,491.3 | 1,540.1 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 68.2 | 74 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 76.5% | 80.0% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 44.1% | 77.3% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 87.5% | 90.0% | 3.1% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 35.3% | 39.5% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 43.0% | 53.5% | 6.3% |
Muse Spark 1.1 · #3012 共通測定
共通証拠の重み 71.9% · 相対的な純支持差 0.034
| 出典 | Gemini 3.1 Pro Preview | Muse Spark 1.1 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 82.2% | 72.0% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,480.3 | 1,447.1 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,491.3 | 1,927.1 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 68.2 | 70.6 | 3.1% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 11.7% | 53.3% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 76.5% | 77.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 44.1% | 58.5% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 87.5% | 87.4% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 73.5% | 57.8% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 35.3% | 31.8% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 43.0% | 57.2% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,279.3 | 1,281.1 | 12.5% |
Claude Opus 4.6 · #2715 共通測定
共通証拠の重み 77.1% · 相対的な純支持差 -0.023
| 出典 | Gemini 3.1 Pro Preview | Claude Opus 4.6 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 82.2% | 73.3% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,480.3 | 1,500.8 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,491.3 | 1,809.1 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 68.2 | 77.7 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 76.5% | 78.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 44.1% | 49.0% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 87.5% | 89.0% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 59.6% | 66.0% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 26.8% | 26.8% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 49.0% | 14.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 34.0% | 25.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 73.5% | 47.0% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 94.4% | 88.4% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 35.3% | 46.3% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,279.3 | 1,299.4 | 12.5% |
GPT-5.6 Terra · #2617 共通測定
共通証拠の重み 87.5% · 相対的な純支持差 -0.005
| 出典 | Gemini 3.1 Pro Preview | GPT-5.6 Terra | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 82.2% | 73.8% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,480.3 | 1,425.5 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,491.3 | 1,854.9 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 68.2 | 78 | 3.1% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 11.7% | 69.6% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 76.5% | 78.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 44.1% | 54.9% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 87.5% | 92.8% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 59.6% | 86.0% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 26.8% | 70.7% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 49.0% | 54.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 34.0% | 35.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 73.5% | 43.2% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 94.4% | 93.3% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 35.3% | 58.2% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 43.0% | 54.4% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,279.3 | 1,268.2 | 12.5% |
GPT-5.4 · #2510 共通測定
共通証拠の重み 59.4% · 相対的な純支持差 -0.092
| 出典 | Gemini 3.1 Pro Preview | GPT-5.4 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 82.2% | 76.4% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,480.3 | 1,442.5 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,491.3 | 1,839.7 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 68.2 | 78.3 | 3.1% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 11.7% | 51.8% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 76.5% | 77.5% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 44.1% | 53.8% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 87.5% | 91.1% | 3.1% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 35.3% | 52.4% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,279.3 | 1,283.8 | 12.5% |