AIFIND / MODEL INTELLIGENCE
Grok 4.7
xAI · 公開日 2026-09-21
集計
総合スコア60.1
参考順位#22
証拠のカバー率70.8%
個別評価14
利用条件と料金
料金は 100 万トークンあたりの原通貨。保存された出典に基づく参考情報です。価格記録の日付は 未確認。現在の料金を自動確認したものではありません。最新の料金は 公式料金 で確認してください。
コンテキスト仕様の確認: 未確認 · 仕様の出典。未確認の日時は取得日で補いません。
採用した評価と実行設定
総合評価と利用体験
LiveBench · 言語と指示総合比較の証拠77.7%
Arena · 創作総合比較の証拠1,435.7
Creative Writing v3総合比較の証拠2,006.7
コーディング
推論
LiveBench · 推論と数学総合比較の証拠89.2%
FrontierMath v2 · Tiers 1–3総合比較の証拠53.0%
FrontierMath v2 · Tier 4総合比較の証拠17.1%
Chess Puzzles総合比較の証拠38.0%
知識
SimpleQA Verified総合比較の証拠56.0%
専門業務
APEX-Agents 1.1総合比較の証拠54.6%
採用しない結果・未測定
- Arena Vision — 採用可能な実測がありません
- DeepSWE v1.1 — 採用可能な実測がありません
欠測の分野: 画像理解、中国語・多言語。公表誤差のない測定: 7 件。欠測を 0 点にせず、未公表の誤差を推測しません。
近い順位のモデルと比較
Grok 4.6 · #2113 共通測定
共通証拠の重み 64.6% · 相対的な純支持差 -0.117
| 出典 | Grok 4.7 | Grok 4.6 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 77.7% | 77.8% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,435.7 | 1,444.8 | 6.3% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 77.2% | 76.8% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 54.0% | 57.0% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 89.2% | 91.5% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 53.0% | 66.0% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 17.1% | 31.7% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 38.0% | 31.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 29.0% | 34.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 56.0% | 48.9% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 92.7% | 93.2% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 54.6% | 65.3% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 52.3% | 53.7% | 6.3% |
GLM-5.3 · #2315 共通測定
共通証拠の重み 70.8% · 相対的な純支持差 0.014
| 出典 | Grok 4.7 | GLM-5.3 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 77.7% | 74.6% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,435.7 | 1,453.9 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 2,006.7 | 2,075 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 83 | 81.8 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 77.2% | 79.0% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 54.0% | 60.9% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 89.2% | 86.9% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 53.0% | 68.8% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 17.1% | 29.3% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 38.0% | 21.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 29.0% | 33.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 56.0% | 41.0% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 92.7% | 90.9% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 54.6% | 56.6% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 52.3% | 55.8% | 6.3% |
Claude Sonnet 5.5 · #2012 共通測定
共通証拠の重み 61.5% · 相対的な純支持差 -0.169
| 出典 | Grok 4.7 | Claude Sonnet 5.5 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 77.7% | 67.4% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,435.7 | 1,447.4 | 6.3% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 77.2% | 91.4% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 54.0% | 56.3% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 89.2% | 93.9% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 53.0% | 88.8% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 17.1% | 80.5% | 1.6% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 29.0% | 65.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 56.0% | 46.5% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 92.7% | 95.6% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 54.6% | 75.5% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 52.3% | 58.1% | 6.3% |
Claude Opus 4.7 · #2415 共通測定
共通証拠の重み 70.8% · 相対的な純支持差 0.156
| 出典 | Grok 4.7 | Claude Opus 4.7 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 77.7% | 72.3% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,435.7 | 1,489 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 2,006.7 | 1,914.3 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 83 | 81.8 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 77.2% | 82.1% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 54.0% | 50.7% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 89.2% | 90.0% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 53.0% | 70.2% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 17.1% | 31.7% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 38.0% | 7.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 29.0% | 28.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 56.0% | 51.7% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 92.7% | 86.4% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 54.6% | 49.2% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 52.3% | 51.5% | 6.3% |
Gemini 3.5 Flash · #1914 共通測定
共通証拠の重み 67.7% · 相対的な純支持差 -0.104
| 出典 | Grok 4.7 | Gemini 3.5 Flash | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 77.7% | 80.1% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,435.7 | 1,463.9 | 6.3% |
| Longform Writing ↗ | 83 | 71.8 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 77.2% | 78.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 54.0% | 49.0% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 89.2% | 85.1% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 53.0% | 62.8% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 17.1% | 26.8% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 38.0% | 50.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 29.0% | 32.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 56.0% | 66.2% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 92.7% | 92.8% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 54.6% | 27.5% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 52.3% | 57.9% | 6.3% |