AIFIND / MODEL INTELLIGENCE
Grok 4.6
xAI · 公開日 2026-08-12
集計
総合スコア60.1
参考順位#21
証拠のカバー率81.3%
個別評価14
利用条件と料金
料金は 100 万トークンあたりの原通貨。保存された出典に基づく参考情報です。価格記録の日付は 未確認。現在の料金を自動確認したものではありません。最新の料金は 公式料金 で確認してください。
コンテキスト仕様の確認: 未確認 · 仕様の出典。未確認の日時は取得日で補いません。
採用した評価と実行設定
総合評価と利用体験
LiveBench · 言語と指示総合比較の証拠77.8%
コーディング
DeepSWE v1.1総合比較の証拠66.7%
推論
LiveBench · 推論と数学総合比較の証拠91.5%
FrontierMath v2 · Tiers 1–3総合比較の証拠66.0%
FrontierMath v2 · Tier 4総合比較の証拠31.7%
Chess Puzzles総合比較の証拠31.0%
知識
SimpleQA Verified総合比較の証拠48.9%
専門業務
APEX-Agents 1.1総合比較の証拠65.3%
採用しない結果・未測定
- Creative Writing v3 — 採用可能な実測がありません
- Longform Writing — 採用可能な実測がありません
欠測の分野: 中国語・多言語。公表誤差のない測定: 5 件。欠測を 0 点にせず、未公表の誤差を推測しません。
近い順位のモデルと比較
Claude Sonnet 5.5 · #2013 共通測定
共通証拠の重み 74.0% · 相対的な純支持差 -0.158
| 出典 | Grok 4.6 | Claude Sonnet 5.5 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 77.8% | 67.4% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,444.8 | 1,447.4 | 6.3% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 76.8% | 91.4% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 57.0% | 56.3% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 91.5% | 93.9% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 66.0% | 88.8% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 31.7% | 80.5% | 1.6% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 34.0% | 65.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 48.9% | 46.5% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 93.2% | 95.6% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 65.3% | 75.5% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 53.7% | 58.1% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,263.5 | 1,268.3 | 12.5% |
Grok 4.7 · #2213 共通測定
共通証拠の重み 64.6% · 相対的な純支持差 0.117
| 出典 | Grok 4.6 | Grok 4.7 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 77.8% | 77.7% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,444.8 | 1,435.7 | 6.3% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 76.8% | 77.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 57.0% | 54.0% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 91.5% | 89.2% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 66.0% | 53.0% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 31.7% | 17.1% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 31.0% | 38.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 34.0% | 29.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 48.9% | 56.0% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 93.2% | 92.7% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 65.3% | 54.6% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 53.7% | 52.3% | 6.3% |
Gemini 3.5 Flash · #1915 共通測定
共通証拠の重み 81.3% · 相対的な純支持差 -0.157
| 出典 | Grok 4.6 | Gemini 3.5 Flash | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 77.8% | 80.1% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,444.8 | 1,463.9 | 6.3% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 66.7% | 36.1% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 76.8% | 78.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 57.0% | 49.0% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 91.5% | 85.1% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 66.0% | 62.8% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 31.7% | 26.8% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 31.0% | 50.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 34.0% | 32.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 48.9% | 66.2% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 93.2% | 92.8% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 65.3% | 27.5% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 53.7% | 57.9% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,263.5 | 1,284.1 | 12.5% |
GLM-5.3 · #2314 共通測定
共通証拠の重み 68.8% · 相対的な純支持差 0.126
| 出典 | Grok 4.6 | GLM-5.3 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 77.8% | 74.6% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,444.8 | 1,453.9 | 6.3% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 66.7% | 69.0% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 76.8% | 79.0% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 57.0% | 60.9% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 91.5% | 86.9% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 66.0% | 68.8% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 31.7% | 29.3% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 31.0% | 21.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 34.0% | 33.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 48.9% | 41.0% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 93.2% | 90.9% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 65.3% | 56.6% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 53.7% | 55.8% | 6.3% |
Gemini 3.6 Flash · #1815 共通測定
共通証拠の重み 81.3% · 相対的な純支持差 -0.100
| 出典 | Grok 4.6 | Gemini 3.6 Flash | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 77.8% | 79.6% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,444.8 | 1,470.9 | 6.3% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 66.7% | 46.7% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 76.8% | 77.9% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 57.0% | 43.4% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 91.5% | 85.8% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 66.0% | 58.9% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 31.7% | 22.0% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 31.0% | 40.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 34.0% | 30.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 48.9% | 66.2% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 93.2% | 94.1% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 65.3% | 46.9% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 53.7% | 56.3% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,263.5 | 1,279.7 | 12.5% |