AIFIND / MODEL INTELLIGENCE
Kimi K2.6
Moonshot AI · 公開日 2026-04-20
集計
総合スコア36.5
参考順位#43
証拠のカバー率77.1%
個別評価14
利用条件と料金
料金は 100 万トークンあたりの原通貨。保存された出典に基づく参考情報です。価格記録の日付は 未確認。現在の料金を自動確認したものではありません。最新の料金は 公式料金 で確認してください。
コンテキスト仕様の確認: 未確認 · 仕様の出典。未確認の日時は取得日で補いません。
公開されたモデルの重み ↗採用した評価と実行設定
総合評価と利用体験
LiveBench · 言語と指示総合比較の証拠69.7%
Arena · 創作総合比較の証拠1,433.2
Creative Writing v3総合比較の証拠1,724.5
コーディング
推論
LiveBench · 推論と数学総合比較の証拠81.8%
FrontierMath v2 · Tiers 1–3総合比較の証拠57.2%
FrontierMath v2 · Tier 4総合比較の証拠25.6%
Chess Puzzles総合比較の証拠26.0%
知識
SimpleQA Verified総合比較の証拠34.9%
専門業務
採用しない結果・未測定
- DeepSWE v1.1 — 採用可能な実測がありません
- APEX-Agents 1.1 — 採用可能な実測がありません
欠測の分野: 中国語・多言語。公表誤差のない測定: 6 件。欠測を 0 点にせず、未公表の誤差を推測しません。
近い順位のモデルと比較
Muse Spark 1.1 · #3010 共通測定
共通証拠の重み 61.5% · 相対的な純支持差 -0.331
| 出典 | Kimi K2.6 | Muse Spark 1.1 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 69.7% | 72.0% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,433.2 | 1,447.1 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,724.5 | 1,927.1 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 78.5 | 70.6 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 78.6% | 77.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 46.9% | 58.5% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 81.8% | 87.4% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 34.9% | 57.8% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 44.9% | 57.2% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,264.9 | 1,281.1 | 12.5% |
Gemini 3.1 Pro Preview · #2915 共通測定
共通証拠の重み 77.1% · 相対的な純支持差 -0.367
| 出典 | Kimi K2.6 | Gemini 3.1 Pro Preview | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 69.7% | 82.2% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,433.2 | 1,480.3 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,724.5 | 1,491.3 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 78.5 | 68.2 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 78.6% | 76.5% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 46.9% | 44.1% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 81.8% | 87.5% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 57.2% | 59.6% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 25.6% | 26.8% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 26.0% | 49.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 18.0% | 34.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 34.9% | 73.5% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 90.8% | 94.4% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 44.9% | 43.0% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,264.9 | 1,279.3 | 12.5% |
DeepSeek V4.1 Flash · #288 共通測定
共通証拠の重み 42.7% · 相対的な純支持差 -0.186
| 出典 | Kimi K2.6 | DeepSeek V4.1 Flash | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 69.7% | 75.6% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,433.2 | 1,440.1 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,724.5 | 1,540.1 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 78.5 | 74 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 78.6% | 80.0% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 46.9% | 77.3% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 81.8% | 90.0% | 3.1% |
| Vals Finance Agent ↗ | 44.9% | 53.5% | 6.3% |
Claude Opus 4.6 · #2714 共通測定
共通証拠の重み 70.8% · 相対的な純支持差 -0.283
| 出典 | Kimi K2.6 | Claude Opus 4.6 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 69.7% | 73.3% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,433.2 | 1,500.8 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,724.5 | 1,809.1 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 78.5 | 77.7 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 78.6% | 78.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 46.9% | 49.0% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 81.8% | 89.0% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 57.2% | 66.0% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 25.6% | 26.8% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 26.0% | 14.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 18.0% | 25.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 34.9% | 47.0% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 90.8% | 88.4% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,264.9 | 1,299.4 | 12.5% |
GPT-5.6 Terra · #2615 共通測定
共通証拠の重み 77.1% · 相対的な純支持差 -0.352
| 出典 | Kimi K2.6 | GPT-5.6 Terra | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 69.7% | 73.8% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,433.2 | 1,425.5 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,724.5 | 1,854.9 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 78.5 | 78 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 78.6% | 78.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 46.9% | 54.9% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 81.8% | 92.8% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 57.2% | 86.0% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 25.6% | 70.7% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 26.0% | 54.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 18.0% | 35.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 34.9% | 43.2% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 90.8% | 93.3% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 44.9% | 54.4% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,264.9 | 1,268.2 | 12.5% |