AIFIND / MODEL INTELLIGENCE
GPT-5.2 2025-12-11
OpenAI · 公開日 2025-12-11
集計
総合スコア35.5
参考順位#44
証拠のカバー率70.8%
個別評価13
利用条件と料金
料金は 100 万トークンあたりの原通貨。保存された出典に基づく参考情報です。価格記録の日付は 未確認。現在の料金を自動確認したものではありません。最新の料金は 公式料金 で確認してください。
コンテキスト仕様の確認: 未確認 · 仕様の出典。未確認の日時は取得日で補いません。
採用した評価と実行設定
総合評価と利用体験
LiveBench · 言語と指示総合比較の証拠70.8%
Arena · 創作総合比較の証拠1,386.6
Creative Writing v3総合比較の証拠1,702.9
コーディング
推論
LiveBench · 推論と数学総合比較の証拠88.2%
FrontierMath v2 · Tiers 1–3総合比較の証拠67.4%
FrontierMath v2 · Tier 4総合比較の証拠31.7%
Chess Puzzles総合比較の証拠49.0%
知識
SimpleQA Verified総合比較の証拠37.1%
採用しない結果・未測定
- DeepSWE v1.1 — 採用可能な実測がありません
- Vals Finance Agent — 採用可能な実測がありません
- APEX-Agents 1.1 — 採用可能な実測がありません
欠測の分野: 専門業務、中国語・多言語。公表誤差のない測定: 6 件。欠測を 0 点にせず、未公表の誤差を推測しません。
近い順位のモデルと比較
Muse Spark 1.1 · #309 共通測定
共通証拠の重み 55.2% · 相対的な純支持差 -0.314
| 出典 | GPT-5.2 2025-12-11 | Muse Spark 1.1 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 70.8% | 72.0% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,386.6 | 1,447.1 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,702.9 | 1,927.1 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 71.6 | 70.6 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 76.1% | 77.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 50.3% | 58.5% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 88.2% | 87.4% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 37.1% | 57.8% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,242.8 | 1,281.1 | 12.5% |
Gemini 3.1 Pro Preview · #2914 共通測定
共通証拠の重み 70.8% · 相対的な純支持差 -0.346
| 出典 | GPT-5.2 2025-12-11 | Gemini 3.1 Pro Preview | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 70.8% | 82.2% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,386.6 | 1,480.3 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,702.9 | 1,491.3 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 71.6 | 68.2 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 76.1% | 76.5% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 50.3% | 44.1% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 88.2% | 87.5% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 67.4% | 59.6% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 31.7% | 26.8% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 49.0% | 49.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 23.0% | 34.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 37.1% | 73.5% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 91.4% | 94.4% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,242.8 | 1,279.3 | 12.5% |
DeepSeek V4.1 Flash · #287 共通測定
共通証拠の重み 36.5% · 相対的な純支持差 -0.210
| 出典 | GPT-5.2 2025-12-11 | DeepSeek V4.1 Flash | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 70.8% | 75.6% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,386.6 | 1,440.1 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,702.9 | 1,540.1 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 71.6 | 74 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 76.1% | 80.0% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 50.3% | 77.3% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 88.2% | 90.0% | 3.1% |
Claude Opus 4.6 · #2714 共通測定
共通証拠の重み 70.8% · 相対的な純支持差 -0.243
| 出典 | GPT-5.2 2025-12-11 | Claude Opus 4.6 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 70.8% | 73.3% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,386.6 | 1,500.8 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,702.9 | 1,809.1 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 71.6 | 77.7 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 76.1% | 78.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 50.3% | 49.0% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 88.2% | 89.0% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 67.4% | 66.0% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 31.7% | 26.8% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 49.0% | 14.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 23.0% | 25.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 37.1% | 47.0% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 91.4% | 88.4% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,242.8 | 1,299.4 | 12.5% |
GPT-5.6 Terra · #2614 共通測定
共通証拠の重み 70.8% · 相対的な純支持差 -0.447
| 出典 | GPT-5.2 2025-12-11 | GPT-5.6 Terra | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 70.8% | 73.8% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,386.6 | 1,425.5 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,702.9 | 1,854.9 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 71.6 | 78 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 76.1% | 78.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 50.3% | 54.9% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 88.2% | 92.8% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 67.4% | 86.0% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 31.7% | 70.7% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 49.0% | 54.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 23.0% | 35.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 37.1% | 43.2% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 91.4% | 93.3% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,242.8 | 1,268.2 | 12.5% |