AIFIND / MODEL INTELLIGENCE
GLM-5.3 Flash
Z.ai · 公開日 2026-08-26
集計
総合スコア41.3
参考順位#41
証拠のカバー率75.0%
個別評価13
利用条件と料金
料金は 100 万トークンあたりの原通貨。保存された出典に基づく参考情報です。価格記録の日付は 未確認。現在の料金を自動確認したものではありません。最新の料金は 公式料金 で確認してください。
コンテキスト仕様の確認: 未確認 · 仕様の出典。未確認の日時は取得日で補いません。
公開されたモデルの重み ↗採用した評価と実行設定
総合評価と利用体験
LiveBench · 言語と指示総合比較の証拠65.1%
コーディング
DeepSWE v1.1総合比較の証拠63.4%
推論
LiveBench · 推論と数学総合比較の証拠79.4%
FrontierMath v2 · Tiers 1–3総合比較の証拠55.8%
FrontierMath v2 · Tier 4総合比較の証拠17.1%
Chess Puzzles総合比較の証拠14.0%
知識
専門業務
APEX-Agents 1.1総合比較の証拠52.8%
採用しない結果・未測定
- Creative Writing v3 — 採用可能な実測がありません
- Longform Writing — 採用可能な実測がありません
- SimpleQA Verified — 採用可能な実測がありません
欠測の分野: 中国語・多言語。公表誤差のない測定: 5 件。欠測を 0 点にせず、未公表の誤差を推測しません。
近い順位のモデルと比較
Muse Spark 1.1 · #309 共通測定
共通証拠の重み 59.4% · 相対的な純支持差 -0.080
| 出典 | GLM-5.3 Flash | Muse Spark 1.1 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 65.1% | 72.0% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,433.3 | 1,447.1 | 6.3% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 63.4% | 53.3% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 79.0% | 77.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 56.8% | 58.5% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 79.4% | 87.4% | 3.1% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 52.8% | 31.8% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 57.9% | 57.2% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,278.4 | 1,281.1 | 12.5% |
Gemini 3.1 Pro Preview · #2914 共通測定
共通証拠の重み 75.0% · 相対的な純支持差 -0.140
| 出典 | GLM-5.3 Flash | Gemini 3.1 Pro Preview | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 65.1% | 82.2% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,433.3 | 1,480.3 | 6.3% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 63.4% | 11.7% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 79.0% | 76.5% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 56.8% | 44.1% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 79.4% | 87.5% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 55.8% | 59.6% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 17.1% | 26.8% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 14.0% | 49.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 8.0% | 34.0% | 3.1% |
| GPQA Diamond ↗ | 90.2% | 94.4% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 52.8% | 35.3% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 57.9% | 43.0% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,278.4 | 1,279.3 | 12.5% |
DeepSeek V4.1 Flash · #287 共通測定
共通証拠の重み 42.7% · 相対的な純支持差 -0.109
| 出典 | GLM-5.3 Flash | DeepSeek V4.1 Flash | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 65.1% | 75.6% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,433.3 | 1,440.1 | 6.3% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 79.0% | 80.0% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 56.8% | 77.3% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 79.4% | 90.0% | 3.1% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 52.8% | 39.5% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 57.9% | 53.5% | 6.3% |
Claude Opus 4.6 · #2712 共通測定
共通証拠の重み 64.6% · 相対的な純支持差 -0.286
| 出典 | GLM-5.3 Flash | Claude Opus 4.6 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 65.1% | 73.3% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,433.3 | 1,500.8 | 6.3% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 79.0% | 78.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 56.8% | 49.0% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 79.4% | 89.0% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 55.8% | 66.0% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 17.1% | 26.8% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 14.0% | 14.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 8.0% | 25.0% | 3.1% |
| GPQA Diamond ↗ | 90.2% | 88.4% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 52.8% | 46.3% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,278.4 | 1,299.4 | 12.5% |
GPT-5.6 Terra · #2614 共通測定
共通証拠の重み 75.0% · 相対的な純支持差 -0.227
| 出典 | GLM-5.3 Flash | GPT-5.6 Terra | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 65.1% | 73.8% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,433.3 | 1,425.5 | 6.3% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 63.4% | 69.6% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 79.0% | 78.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 56.8% | 54.9% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 79.4% | 92.8% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 55.8% | 86.0% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 17.1% | 70.7% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 14.0% | 54.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 8.0% | 35.0% | 3.1% |
| GPQA Diamond ↗ | 90.2% | 93.3% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 52.8% | 58.2% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 57.9% | 54.4% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,278.4 | 1,268.2 | 12.5% |