AIFIND / MODEL INTELLIGENCE
Claude Sonnet 5
Anthropic · 公開日 2026-06-30
集計
総合スコア42.8
参考順位#36
証拠のカバー率87.5%
個別評価16
利用条件と料金
料金は 100 万トークンあたりの原通貨。保存された出典に基づく参考情報です。価格記録の日付は 未確認。現在の料金を自動確認したものではありません。最新の料金は 公式料金 で確認してください。
コンテキスト仕様の確認: 未確認 · 仕様の出典。未確認の日時は取得日で補いません。
採用した評価と実行設定
総合評価と利用体験
LiveBench · 言語と指示総合比較の証拠69.4%
Arena · 創作総合比較の証拠1,435.2
Creative Writing v3総合比較の証拠1,794
コーディング
DeepSWE v1.1総合比較の証拠53.8%
推論
LiveBench · 推論と数学総合比較の証拠90.8%
FrontierMath v2 · Tiers 1–3総合比較の証拠65.6%
FrontierMath v2 · Tier 4総合比較の証拠29.3%
Chess Puzzles総合比較の証拠16.0%
知識
SimpleQA Verified総合比較の証拠33.7%
専門業務
APEX-Agents 1.1総合比較の証拠54.5%
近い順位のモデルと比較
Muse Spark 1.1 · #3012 共通測定
共通証拠の重み 71.9% · 相対的な純支持差 -0.151
| 出典 | Claude Sonnet 5 | Muse Spark 1.1 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 69.4% | 72.0% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,435.2 | 1,447.1 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,794 | 1,927.1 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 78.3 | 70.6 | 3.1% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 53.8% | 53.3% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 80.7% | 77.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 59.4% | 58.5% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 90.8% | 87.4% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 33.7% | 57.8% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 54.5% | 31.8% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 53.9% | 57.2% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,264.5 | 1,281.1 | 12.5% |
Gemini 3.1 Pro Preview · #2917 共通測定
共通証拠の重み 87.5% · 相対的な純支持差 -0.110
| 出典 | Claude Sonnet 5 | Gemini 3.1 Pro Preview | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 69.4% | 82.2% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,435.2 | 1,480.3 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,794 | 1,491.3 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 78.3 | 68.2 | 3.1% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 53.8% | 11.7% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 80.7% | 76.5% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 59.4% | 44.1% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 90.8% | 87.5% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 65.6% | 59.6% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 29.3% | 26.8% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 16.0% | 49.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 35.0% | 34.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 33.7% | 73.5% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 80.3% | 94.4% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 54.5% | 35.3% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 53.9% | 43.0% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,264.5 | 1,279.3 | 12.5% |
DeepSeek V4.1 Flash · #289 共通測定
共通証拠の重み 49.0% · 相対的な純支持差 -0.010
| 出典 | Claude Sonnet 5 | DeepSeek V4.1 Flash | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 69.4% | 75.6% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,435.2 | 1,440.1 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,794 | 1,540.1 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 78.3 | 74 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 80.7% | 80.0% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 59.4% | 77.3% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 90.8% | 90.0% | 3.1% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 54.5% | 39.5% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 53.9% | 53.5% | 6.3% |
Claude Opus 4.6 · #2715 共通測定
共通証拠の重み 77.1% · 相対的な純支持差 -0.221
| 出典 | Claude Sonnet 5 | Claude Opus 4.6 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 69.4% | 73.3% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,435.2 | 1,500.8 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,794 | 1,809.1 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 78.3 | 77.7 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 80.7% | 78.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 59.4% | 49.0% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 90.8% | 89.0% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 65.6% | 66.0% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 29.3% | 26.8% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 16.0% | 14.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 35.0% | 25.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 33.7% | 47.0% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 80.3% | 88.4% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 54.5% | 46.3% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,264.5 | 1,299.4 | 12.5% |
GPT-5.6 Terra · #2617 共通測定
共通証拠の重み 87.5% · 相対的な純支持差 -0.281
| 出典 | Claude Sonnet 5 | GPT-5.6 Terra | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 69.4% | 73.8% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,435.2 | 1,425.5 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,794 | 1,854.9 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 78.3 | 78 | 3.1% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 53.8% | 69.6% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 80.7% | 78.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 59.4% | 54.9% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 90.8% | 92.8% | 3.1% |
| FrontierMath v2 · Tiers 1–3 ↗ | 65.6% | 86.0% | 1.6% |
| FrontierMath v2 · Tier 4 ↗ | 29.3% | 70.7% | 1.6% |
| Chess Puzzles ↗ | 16.0% | 54.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 35.0% | 35.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 33.7% | 43.2% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 80.3% | 93.3% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 54.5% | 58.2% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 53.9% | 54.4% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,264.5 | 1,268.2 | 12.5% |