AIFIND / MODEL INTELLIGENCE
Claude Sonnet 4.6
Anthropic · 公開日 2026-02-17
集計
総合スコア36.5
参考順位#42
証拠のカバー率84.4%
個別評価14
コーディング26.0参考順位 #24 · 2 出典推論27.0参考順位 #42 · 表示上位外 · 3 出典知識16.9参考順位 #57 · 表示上位外 · 2 出典専門業務39.9参考順位 #33 · 表示上位外 · 2 出典
利用条件と料金
料金は 100 万トークンあたりの原通貨。保存された出典に基づく参考情報です。価格記録の日付は 未確認。現在の料金を自動確認したものではありません。最新の料金は 公式料金 で確認してください。
コンテキスト仕様の確認: 未確認 · 仕様の出典。未確認の日時は取得日で補いません。
採用した評価と実行設定
総合評価と利用体験
LiveBench · 言語と指示総合比較の証拠69.7%
Arena · 創作総合比較の証拠1,449.2
Creative Writing v3総合比較の証拠1,810.4
コーディング
DeepSWE v1.1総合比較の証拠29.9%
推論
LiveBench · 推論と数学総合比較の証拠85.9%
Chess Puzzles総合比較の証拠3.0%
知識
SimpleQA Verified総合比較の証拠32.8%
専門業務
APEX-Agents 1.1総合比較の証拠43.0%
採用しない結果・未測定
- FrontierMath v2 · Tiers 1–3 — 採用可能な実測がありません
- FrontierMath v2 · Tier 4 — 採用可能な実測がありません
欠測の分野: 中国語・多言語。公表誤差のない測定: 7 件。欠測を 0 点にせず、未公表の誤差を推測しません。
近い順位のモデルと比較
Muse Spark 1.1 · #3012 共通測定
共通証拠の重み 71.9% · 相対的な純支持差 -0.198
| 出典 | Claude Sonnet 4.6 | Muse Spark 1.1 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 69.7% | 72.0% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,449.2 | 1,447.1 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,810.4 | 1,927.1 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 79.9 | 70.6 | 3.1% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 29.9% | 53.3% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 79.3% | 77.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 42.6% | 58.5% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 85.9% | 87.4% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 32.8% | 57.8% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 43.0% | 31.8% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 51.0% | 57.2% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,275.2 | 1,281.1 | 12.5% |
Gemini 3.1 Pro Preview · #2915 共通測定
共通証拠の重み 84.4% · 相対的な純支持差 -0.178
| 出典 | Claude Sonnet 4.6 | Gemini 3.1 Pro Preview | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 69.7% | 82.2% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,449.2 | 1,480.3 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,810.4 | 1,491.3 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 79.9 | 68.2 | 3.1% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 29.9% | 11.7% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 79.3% | 76.5% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 42.6% | 44.1% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 85.9% | 87.5% | 3.1% |
| Chess Puzzles ↗ | 3.0% | 49.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 14.0% | 34.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 32.8% | 73.5% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 78.8% | 94.4% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 43.0% | 35.3% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 51.0% | 43.0% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,275.2 | 1,279.3 | 12.5% |
DeepSeek V4.1 Flash · #289 共通測定
共通証拠の重み 49.0% · 相対的な純支持差 -0.080
| 出典 | Claude Sonnet 4.6 | DeepSeek V4.1 Flash | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 69.7% | 75.6% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,449.2 | 1,440.1 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,810.4 | 1,540.1 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 79.9 | 74 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 79.3% | 80.0% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 42.6% | 77.3% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 85.9% | 90.0% | 3.1% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 43.0% | 39.5% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 51.0% | 53.5% | 6.3% |
Claude Opus 4.6 · #2713 共通測定
共通証拠の重み 74.0% · 相対的な純支持差 -0.398
| 出典 | Claude Sonnet 4.6 | Claude Opus 4.6 | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 69.7% | 73.3% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,449.2 | 1,500.8 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,810.4 | 1,809.1 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 79.9 | 77.7 | 3.1% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 79.3% | 78.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 42.6% | 49.0% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 85.9% | 89.0% | 3.1% |
| Chess Puzzles ↗ | 3.0% | 14.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 14.0% | 25.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 32.8% | 47.0% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 78.8% | 88.4% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 43.0% | 46.3% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,275.2 | 1,299.4 | 12.5% |
GPT-5.6 Terra · #2615 共通測定
共通証拠の重み 84.4% · 相対的な純支持差 -0.316
| 出典 | Claude Sonnet 4.6 | GPT-5.6 Terra | 重み |
|---|---|---|---|
| LiveBench · 言語と指示 ↗ | 69.7% | 73.8% | 12.5% |
| Arena · 創作 ↗ | 1,449.2 | 1,425.5 | 6.3% |
| Creative Writing v3 ↗ | 1,810.4 | 1,854.9 | 3.1% |
| Longform Writing ↗ | 79.9 | 78 | 3.1% |
| DeepSWE v1.1 ↗ | 29.9% | 69.6% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · 直接コーディング ↗ | 79.3% | 78.2% | 4.2% |
| LiveBench · コーディング · ツール利用のコーディング ↗ | 42.6% | 54.9% | 4.2% |
| LiveBench · 推論と数学 ↗ | 85.9% | 92.8% | 3.1% |
| Chess Puzzles ↗ | 3.0% | 54.0% | 3.1% |
| Mystery Game Puzzles ↗ | 14.0% | 35.0% | 3.1% |
| SimpleQA Verified ↗ | 32.8% | 43.2% | 6.3% |
| GPQA Diamond ↗ | 78.8% | 93.3% | 6.3% |
| APEX-Agents 1.1 ↗ | 43.0% | 58.2% | 6.3% |
| Vals Finance Agent ↗ | 51.0% | 54.4% | 6.3% |
| Arena Vision ↗ | 1,275.2 | 1,268.2 | 12.5% |